冠军西班牙 · 亚军荷兰 · 季军德国 · 第四名乌拉圭
完整32强排名,经典赛事与历史数据全收录。
| 排名 | 国家/地区 | 战绩简述 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 6胜1负,进8球失2球 | 加时1-0荷兰,伊涅斯塔116'绝杀 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 6胜1负,进12球失6球 | 罗本、斯内德各进5球 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 5胜2负,进16球失5球 | 穆勒5球,4-0阿根廷,3-2乌拉圭 |
| 4 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4胜2平1负,进11球失8球 | 弗兰5球,点球胜加纳,半决赛2-3荷兰 |
| 5 | 🇦🇷 阿根廷 | 4胜1负,进10球失6球 | 小组全胜,0-4负德国止步八强 |
| 6 | 🇧🇷 巴西 | 3胜1平1负,进9球失4球 | 1-2负荷兰无缘四强 |
| 7 | 🇬🇭 加纳 | 3胜2平2负,进7球失6球 | 点球负乌拉圭,非洲最佳 |
| 8 | 🇵🇾 巴拉圭 | 2胜2平2负,进5球失6球 | 点球胜日本,0-1负西班牙 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 2胜1平2负 | 16强点球负巴拉圭 |
| 10 | 🇨🇱 智利 | 2胜1平2负 | 1-2负荷兰,0-3负巴西 |
| 11 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1胜2平1负 | 7-0朝鲜,0-1负西班牙 |
| 12 | 🇺🇸 美国 | 1胜2平2负 | 1-1英格兰,加时负加纳 |
| 13 | 🇲🇽 墨西哥 | 1胜1平2负 | 1-1南非,1-2负阿根廷 |
| 14 | 🇰🇷 韩国 | 1胜1平2负 | 2-0希腊,1-1尼日利亚 |
| 15 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 1胜1平2负 | 3-2意大利,1-2负荷兰 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | 1胜1平2负 | 1-0西班牙,0-0洪都拉斯 |
| 17-24 | 🇫🇷 法国 · 🇳🇬 尼日利亚 · 🇿🇦 南非 · 🇩🇰 丹麦 · 🇬🇷 希腊 · 🇸🇮 斯洛文尼亚 · 🇦🇺 澳大利亚 · 🇷🇸 塞尔维亚 | 小组第三 | 法国内讧,南非成首支小组出局东道主 |
| 25-32 | 🇭🇳 洪都拉斯 · 🇩🇿 阿尔及利亚 · 🇰🇵 朝鲜 · 🇨🇮 科特迪瓦 · 🇮🇹 意大利 · 🇳🇿 新西兰 · 🇨🇲 喀麦隆 · 🇭🇳 洪都拉斯 | 小组第四 | 意大利卫冕冠军垫底,朝鲜0-7葡萄牙 |
* 根据FIFA官方排名规则,17-32名按小组赛积分及净胜球排列,此处合并展示。
伊涅斯塔加时赛116分钟凌空抽射,西班牙首夺大力神杯,传控足球巅峰。
克洛泽、穆勒、厄齐尔掀起青春风暴,梅西黯然离场。
苏亚雷斯“上帝之手”+吉安失点,弗兰率队挺进四强。
南非成为世界杯史上首个小组出局的东道主(1-1墨西哥,0-3乌拉圭,2-1法国)。
斯洛伐克、塞尔维亚、斯洛文尼亚等新军表现亮眼。
💬 还有疑问? 欢迎留言: